產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 福祿克FLUKE > 測溫儀 > 1523/1524手持式參考測溫儀
簡要描述:152X系列支持鉑電阻,熱敏電阻及熱電偶。 152X系列手持式參考測溫儀,采用頂端儀器才會使用的電流反向技術(shù),消除了熱電動勢的影響,使用環(huán)境溫度范圍寬,-10到60度。
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
1523/1524手持式參考測溫儀主要特點(diǎn)
•支持多種傳感器
•高精度,簡單易用
•集測量,繪圖,記錄于一身
1523/1524手持式參考測溫儀概述
支持多種傳感器
152X系列支持鉑電阻,熱敏電阻及熱電偶。
高精度,簡單易用
152X系列手持式參考測溫儀,采用頂端儀器才會使用的電流反向技術(shù),消除了熱電動勢的影響,使用環(huán)境溫度范圍寬,-10到60度。
集測量,繪圖,記錄于一身
1152X集測量,繪圖和數(shù)據(jù)記錄于一身,是便攜易用的現(xiàn)場工具,可選的磁性懸掛選件,方便用戶將152X懸掛于測試現(xiàn)場自動測試及記錄數(shù)據(jù)。
1523/1524手持式參考測溫儀技術(shù)資料
1523 | 1524 | |
輸入通道 | 1 | 2 |
分辨率 | 鉑電阻和熱敏電阻:0.001° 熱電偶:0.01° | |
記錄 | 25個(gè)讀數(shù) | 屏幕顯示25個(gè)讀數(shù),15,000個(gè)帶時(shí)間日期標(biāo)記的數(shù)據(jù) |
采樣間隔 (標(biāo)準(zhǔn)) | 1 秒 | 1 秒(雙通道同時(shí)測量) |
典型采樣間隔 (快速模式)* | 0.3 秒 | |
傳感器類型 | PRTs, RTDs, 熱敏電阻, 熱電偶 | |
熱電偶類型 | C, E, J, K, L, M, N, T, U, B, R, S | |
統(tǒng)計(jì) | 最大值, 最小值, 平均值, 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | |
趨勢繪圖 | 標(biāo)尺:± 10 ℃ (18 °F), ± 1 ℃ (1.8 °F), ± 0.1℃ (0.18 °F), ± 0.01℃ (0.018 °F),10分鐘實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | |
電源要求 | 3 AA 堿性電池,12 V 直流通用電源 | |
尺寸 (H×W×D) | 96 mm×200 mm×47 mm (3.75 in×7.9 in×1.86 in) | |
重量 | 0.65 kg (1.4 lb) | |
電腦接口 | RS-232,9940 免費(fèi)軟件 | |
安全性 | EN61010-1:2001,CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-04 | |
最佳準(zhǔn)確度的使用環(huán)境 | 13 ℃~33 ℃ (55.4 °F~91.4 °F) | |
毫伏量程及準(zhǔn)確度 | -10 mV~75 mV,± (0.005 % + 5 μV) | |
內(nèi)部補(bǔ)償準(zhǔn)確度 | ± 0.2 ℃ (± 0.36 °F) | |
電阻量程及準(zhǔn)確度 | 0 Ω~400 Ω ± (0.004 % + 0.002 Ω) 200 Ω~50 kΩ ± (0.01 % + 0.5 Ω) 50 kΩ~500 kΩ ± (0.03 %) | |
溫度系數(shù),電壓 -10 ℃~13 ℃,+33 ℃~60 ℃ (14 °F~55.4 °F,91.4 °F~140 °F) | ± (0.001 %/℃ + 1 mV/℃) | |
溫度系數(shù),電阻 -10 ℃~13 ℃,+33 ℃~60 ℃ (14 °F~55.4 °F,91.4 °F~140 °F) | 0.0008 %/℃ + 0.0004 Ω (0 Ω~400 Ω) 0.002 %/℃ + 0.1 Ω (0 Ω~50 kΩ) 0.06 %/℃ + 0.1 Ω (50 kΩ~500 kΩ) | |
激勵電流,電阻 | 1 mA (0 Ω ~400 Ω) 10 mA (0 Ω~50 kΩ) 2 mA (50 kΩ~500 kΩ) | |
*傳感器類型不同,采樣時(shí)間也不同,詳見技術(shù)手冊 |
測溫儀/傳感器的組合不確定度(±℃) | ||||
溫度 | 5616-12 | 5615-6 | 5627A-12 | 5610-9 |
-200 ℃ (-328 °F) | 0.014 | 0.025 | 0.027 | n/a |
0 ℃ (32 °F) | 0.021 | 0.021 | 0.049 | 0.009 |
100 ℃ (212 °F) | 0.027 | 0.028 | 0.065 | 0.009 |
300 ℃ (572 °F) | 0.04 | 0.043 | 0.103 | n/a |
420 ℃ (788 °F) | 0.05 | n/a | 0.13 | n/a |
包含測溫儀準(zhǔn)確度,傳感器校準(zhǔn)不確定度和傳感器漂移量 |
以上是使用內(nèi)部補(bǔ)償時(shí)的準(zhǔn)確度指標(biāo),使用外部補(bǔ)償時(shí)的技術(shù)指標(biāo)詳見技術(shù)手冊 |
產(chǎn)品咨詢