產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電氣安規(guī)測(cè)試儀器 > 高性能耐壓絕緣測(cè)試儀 > TH9130S 多通道高功率耐壓接地測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:? 五合一綜合測(cè)試系統(tǒng),單機(jī)實(shí)現(xiàn)所有安規(guī)測(cè)試需求:1) 大功率交流耐壓測(cè)試2) 直流耐壓測(cè)試3) 絕緣電阻測(cè)試4) 接地電阻測(cè)試5) 導(dǎo)通測(cè)試? 四/八通道輸出? 500VA/200VA功率AC耐壓設(shè)計(jì)? 絕緣電阻測(cè)試電壓6kV? 硬件接觸檢查(CK)功能? 開(kāi)短路偵測(cè)OSC? 電弧偵測(cè)ARC功能? 崩潰電壓測(cè)試功能? 7寸電容式觸摸屏, 800×480分辨率? Linux操作系統(tǒng),中英文界面? 單屏顯示測(cè)試模式、時(shí)間、電壓、電流、電阻值、測(cè)試步驟? 列表顯示功能:同時(shí)顯示多步驟設(shè)置及順序執(zhí)行的測(cè)試結(jié)果? 存儲(chǔ):100個(gè)文件,50步/文件
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
? TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測(cè)試儀是針對(duì)電子電器設(shè)備的全性能安規(guī)測(cè)試所設(shè)計(jì)的儀器??梢远嗦窉呙璋?直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻等多個(gè)安規(guī)測(cè)試功能。
耐壓測(cè)試:輸出功率AC:500VA/200VA ( 5kV/100mA,5kV/40mA),DC:120VA(6kV/20mA),因此可用來(lái)為大功率的電器、電機(jī)等方面設(shè)備做耐壓測(cè)試,也可以對(duì)零件做同樣的測(cè)試。
絕緣電阻測(cè)試:顯示范圍0.1MΩ-50GΩ,測(cè)試電壓50V-6000V任意設(shè)定。
接地電阻測(cè)試:電流可達(dá)40A,并可對(duì)測(cè)試電壓進(jìn)行設(shè)置。亦可與耐壓測(cè)試同時(shí)進(jìn)行,大大縮短測(cè)試時(shí)間,提高測(cè)試效率。
儀器配有7寸觸摸屏,可直接對(duì)儀器進(jìn)行觸摸式控制操 作,所有測(cè)試模式、時(shí)間、電壓、電流、電阻值、測(cè)試步驟在同一屏幕上顯示。另有列表顯示模式,顯示多步驟的設(shè)置及順序測(cè)試結(jié)果。
儀器配有適合測(cè)試系統(tǒng)使用的RS-232C 、USB 、HANDLER,可選配的GPIB,使得儀器能適應(yīng)多種不同需要的高安全性和可靠性的自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)。
TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測(cè)試儀包括以下幾種類(lèi)型:
型號(hào) | TH9130S | TH9131S | |||||||
掃描模塊 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | |
高壓 | ACW | 5.0kV/100mA/500VA | 5.0kV/40mA/200VA | ||||||
DCW | 6.0kV/20mA/120VA | ||||||||
IR | 電壓:6.0kV;電阻:50.0GΩ | ||||||||
通道 | 4 | 8 | 8 | S | 4 | 8 | 8 | S | |
CK接觸檢查 | R | R | R | S | R | R | R | S | |
GB | 范圍 | 電流:40.00A(AC);電壓:3.00-8.00V;阻值:0-600mΩ | |||||||
通道 | 4 | 8 | S | 8 | 4 | 8 | S | 8 | |
線制 | 四線 | 二線 | S | 四線 | 四線 | 二線 | S | 四線 | |
導(dǎo)通 | R | R | R | R | R | R | R | R |
? 家用電氣綜合電氣性能測(cè)試分析
? 照明電器綜合測(cè)試分析
? 電機(jī)綜合分析測(cè)試
? 大功率電器測(cè)試分析
? 電子零件綜合測(cè)試分析
TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測(cè)試儀采用了7寸800*480分辨率電容式觸摸屏、Linux系統(tǒng)的安規(guī)測(cè)試儀器,其觸摸式操作、交互式操作體驗(yàn),大大縮短了儀器設(shè)置操作的時(shí)間,提高了效率。
設(shè)置界面:同一頁(yè)面設(shè)置所有參數(shù)
TH9130S/TH9131S系列多通道高功率耐壓接地測(cè)試儀集成了五種安規(guī)測(cè)試功能
功能 | 基本參數(shù) | 說(shuō)明 | |
交流耐壓 ACW | 電壓 | 0.05-5.0kV | 大功率輸出,適合帶電機(jī)家電如冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等測(cè)試 大功率變壓器、大功率電機(jī)測(cè)試 |
電流 | 0.001mA-100mA (電壓>4kV) 0.001mA-120mA (電壓≤ 4kV) | ||
功率 | 500VA | ||
直流耐壓 DCW | 電壓 | 0.05-6.0kV | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電,保障人體安全 |
電流 | 0.0001mA-20mA (電壓<1.5kV) 0.0001mA-25mA (電壓 ≤ 1.5kV) | ||
功率 | 150VA | ||
絕緣電阻 IR | 電壓 | 0.05-6.0kV | 輸出電壓超過(guò)市場(chǎng)上大多數(shù)絕緣測(cè)試儀的 1kV |
電阻 | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
接地電阻 GB | 電流 | 1.00-40.00A(AC) | 滿(mǎn)足大多數(shù)接地電阻測(cè)試要求 可與耐壓同時(shí)測(cè)試,提高測(cè)試效率 |
電壓 | 3.00-8.00V | ||
阻值 | 0-600mΩ | ||
導(dǎo)通 | 電流 | 0.0001A-0.1A | |
電阻 | 0.00-10.000kΩ |
TH9130S/TH9131S系列多通道安規(guī)綜合分析儀內(nèi)置雙功放技術(shù),同步輸出高電壓及大電流,支持耐壓與接地同步測(cè)試,大大縮短產(chǎn)線測(cè)試時(shí)間。
當(dāng)操作人員觸電時(shí),電流表分別測(cè)得不同數(shù)值,經(jīng)過(guò)人體的電流I3= i2-i1, 當(dāng) i3過(guò)高時(shí),即判定為觸電,會(huì)立即切斷輸出,保障用戶(hù)的安全。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH9130S | TH9131S | |||||||||||||||||||
掃描模塊 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | TH9130S-004 | TH9130S-001 | TH9130S-002 | TH9130S-003 | |||||||||||||
功能及通道 | 高壓:ACW、DCW、IR | 4 | 8 | 8 | S | 4 | 8 | 8 | S | ||||||||||||
CK接觸檢查 | R | R | R | S | R | R | R | S | |||||||||||||
接地電阻(GB) | 通道 | 4 | 8 | S | 8 | 4 | 8 | S | 8 | ||||||||||||
線制 | 四線 | 二線 | S | 四線 | 四線 | 二線 | S | 四線 | |||||||||||||
導(dǎo)通 | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||||
耐壓測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
輸出電壓 | AC | 范圍 | 0.05 - 5.0kV | ||||||||||||||||||
波形 | 50/60Hz±0.1%正弦波 | ||||||||||||||||||||
輸出功率 | 500VA(5.0kV/100mA) | 200VA | |||||||||||||||||||
DC | 范圍 | 0.05 - 6.0kV | |||||||||||||||||||
輸出功率 | 150VA(6.0kV/25mA) | 120VA | |||||||||||||||||||
負(fù)載變動(dòng)率 | ±(1%設(shè)定值+10V)(額定功率) | ||||||||||||||||||||
分辨率 | 2V | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) | ||||||||||||||||||||
電流測(cè)試 | AC | 范圍 | V≤4kV | 0.001mA - 120mA | 0.001mA -40mA | ||||||||||||||||
V>4kV | 0.001mA - 100mA | 0.001mA -40mA | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.001mA | ||||||||||||||||||||
精度 | 120mA | 0.1mA-120.0mA | ±(1%讀值+0.6mA) | ||||||||||||||||||
30mA | 0.01mA-29.99mA | ±(1%讀值+0.15mA) | |||||||||||||||||||
3mA | 0.001mA-2.999mA | ±(1%讀值+0.015mA) | |||||||||||||||||||
DC | 范圍 | V≥1.5kV | 0.0001mA - 25mA | 0.0001mA - 20mA | |||||||||||||||||
V<1.5kV | 0.0001mA - 20mA | 0.0001mA - 20mA | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1μA | ||||||||||||||||||||
精度 | 25mA | 0.01mA - 25.00mA | ±(1%讀值+0.12mA) | ||||||||||||||||||
3mA | 0.001mA - 2.999mA | ±(1%讀值+0.015mA) | |||||||||||||||||||
5.1μA | 0.1μA-299.9μA | ±(1%讀值+1.5μA) | |||||||||||||||||||
時(shí)間設(shè)定 | 測(cè)試時(shí)間 | 0.3 - 999s,0表示持續(xù)測(cè)試 | |||||||||||||||||||
上升時(shí)間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
下降時(shí)間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
等待時(shí)間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉(僅直流耐壓) | ||||||||||||||||||||
電弧檢測(cè) | AC | 1.0mA - 20.0mA | 1.0mA - 20.0mA | ||||||||||||||||||
DC | 1.0mA - 10.0mA | ||||||||||||||||||||
短路電流(僅交流測(cè)試) | 200mA | 80mA | |||||||||||||||||||
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | ||||||||||||||||||||
絕緣電阻測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
電壓 | 輸出 | DC:0.05 - 6.0kV | |||||||||||||||||||
分辨率 | 2V | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(1%讀值+5V) | ||||||||||||||||||||
電阻 | 測(cè)試范圍 | 0.1MΩ - 50.0GΩ | |||||||||||||||||||
測(cè)試精度 | V≥1kV | 1MΩ - 1GΩ | ±(3%讀數(shù)+1M) | ||||||||||||||||||
1GΩ - 10GΩ | ±(7%讀數(shù)+0.2G) | ||||||||||||||||||||
10GΩ - 50GΩ | ±(10%讀數(shù)+0.5G) | ||||||||||||||||||||
500V≤V<1kV | 0.1MΩ - 1GΩ | ±(3%讀數(shù)+1M) | |||||||||||||||||||
1GΩ - 10GΩ | ±(7%讀數(shù)+0.2G) | ||||||||||||||||||||
10GΩ - 50GΩ | ±(10%讀數(shù)+0.5G) | ||||||||||||||||||||
V<500V | 1MΩ - 1GΩ | ±(5%讀數(shù)+100V/Vs*10M) | |||||||||||||||||||
時(shí)間設(shè)定 | 測(cè)試時(shí)間 | 0.3 - 999s,0表示持續(xù)測(cè)試 | |||||||||||||||||||
上升時(shí)間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
下降時(shí)間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
等待時(shí)間 | 0.1 - 999s,0表示關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | ||||||||||||||||||||
交流接地電阻測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
輸出電流 | 范圍 | 1.00 - 40.00A | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01A | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(2%設(shè)定值+2個(gè)字) | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電壓 | 范圍 | 3.00 - 8.00V | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01V | ||||||||||||||||||||
精度 | ±(2%設(shè)定值+3個(gè)字) | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 50/60Hz±0.1% | ||||||||||||||||||||
輸出調(diào)整率 | ±(1%輸出值+0.02A) | ||||||||||||||||||||
電阻測(cè)試 | 范圍 | 1.00 - 10.00A | 0 - 600mΩ | ||||||||||||||||||
10.01 - 30.00A | 0 - 200mΩ | ||||||||||||||||||||
30.01 - 40.00A | 0 - 150mΩ | ||||||||||||||||||||
精度 | 1.00 - 3.00A | 0 - 600mΩ±(3%讀值+3個(gè)字) | |||||||||||||||||||
3.01 - 10.00A | 0 - 600mΩ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||||||||||||||||||||
10.01 - 30.00A | 0 - 200mΩ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||||||||||||||||||||
30.01 - 40.00A | 0 - 150mΩ±(2%讀值+2個(gè)字) | ||||||||||||||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.5 - 999s,0表示持續(xù)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||
導(dǎo)通測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
測(cè)試電流 | 0.1A | 0.00 - 10.00Ω | |||||||||||||||||||
0.01A | 10.1 - 100.0Ω | ||||||||||||||||||||
0.001A | 101 - 1000Ω | ||||||||||||||||||||
0.0001A | 1001 - 10000Ω | ||||||||||||||||||||
電阻測(cè)試精度 | 0 - 1000Ω | ±(1%讀值+3個(gè)字) | |||||||||||||||||||
1001 - 10000Ω | ±(1%讀值+10個(gè)字) | ||||||||||||||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 0.3 - 999s,0表示持續(xù)測(cè)試 | ||||||||||||||||||||
OSC開(kāi)短路偵測(cè) | |||||||||||||||||||||
采樣標(biāo)準(zhǔn)電容范圍 | 0.001 - 40nF | ||||||||||||||||||||
開(kāi)路判斷范圍 | 10% - 99% | ||||||||||||||||||||
短路判斷范圍 | 99% - 500% | ||||||||||||||||||||
安全防護(hù)功能 | |||||||||||||||||||||
觸電保護(hù) | 0.5mA±0.25mA可選擇:打開(kāi)或關(guān)閉 | ||||||||||||||||||||
啟動(dòng)保護(hù)Interlock | 引腳接低,才允許高壓輸出 | ||||||||||||||||||||
面板操作保護(hù) | 鍵鎖 | ||||||||||||||||||||
報(bào)警指示 | 合格:短音,綠燈;不合格:長(zhǎng)音,紅燈 | ||||||||||||||||||||
耐壓與接地同步輸出測(cè)試 | 5kVac/30mAac和30Aac/150mΩ | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)與接口 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)100個(gè)文件,每個(gè)文件可編輯50個(gè)步驟 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | ||||||||||||||||||||
選配接口 | GPIB | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度與濕度 | |||||||||||||||||||||
參數(shù)比對(duì)溫度 | 18℃ - 28℃,濕度:30% - 70%RH | ||||||||||||||||||||
正常工作溫度 | 0℃ - 45℃,濕度:20% - 90%RH | ||||||||||||||||||||
儲(chǔ)藏環(huán)境溫度 | -10℃- 55℃,濕度:<80%RH | ||||||||||||||||||||
一般指標(biāo) | |||||||||||||||||||||
電源 | 100V - 240VAC,47Hz - 63Hz | ||||||||||||||||||||
功率 | 空載:<100W,額定功率:1200W | ||||||||||||||||||||
體積(W)×(H)×(D) | 430mm×132mm×550mm | ||||||||||||||||||||
重量 |
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
選配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
產(chǎn)品咨詢(xún)