產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > > SourceXpress
簡(jiǎn)要描述:從 PC 中獲取,使用專為滿足您的需要而設(shè)計(jì)的工具創(chuàng)建波形在 PC 中,控制一個(gè)或多個(gè)源儀器,例如 AWG70000s 從一個(gè)應(yīng)用程序控制一個(gè)或多個(gè) AWG70000 儀器 遠(yuǎn)程加載和播放波形不需要學(xué)習(xí)新的應(yīng)用程序!SourceXpress™ 的外觀和感覺與 AWG70000 儀器 相同 教程 產(chǎn)品技術(shù)資料 免費(fèi)軟件
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
特點(diǎn) | 優(yōu)勢(shì) |
---|---|
SourceXpress 在 PC 上運(yùn)行 | 更好的時(shí)間和資源利用率;遠(yuǎn)程控制儀器;創(chuàng)建和/或修改波形 |
隨時(shí)模擬 AWG 儀器 | 在任何地方都可模擬 AWG 儀器以建立您要在實(shí)驗(yàn)室中使用的波形 |
控制您的同步源 | 從任何地方控制您的多個(gè)或同步 AWG 儀器 |
輕松創(chuàng)建波形、序列和子序列 | 插件更小更快,便于創(chuàng)建波形,與 RFXpress 和 SerialXpress 類似 |
預(yù)先補(bǔ)償和 S 參數(shù) | 針對(duì) DUT 處的失真預(yù)先補(bǔ)償波形或向波形應(yīng)用 S 參數(shù) |
添加抖動(dòng)、損傷、多路徑、多普勒等 | 模擬損傷以在實(shí)驗(yàn)室中測(cè)試真實(shí)環(huán)境 |
導(dǎo)入見的波形文件 | 使用從 RFXpress、SerialXpress、Matlab、Excel 等見工具創(chuàng)建的已存儲(chǔ)的波形文件 |
只需要學(xué)習(xí)一個(gè)界面 |
|
僅獲得您需要的插件 | 從波形創(chuàng)建工具庫(kù)獲取,具有僅安裝和許可您需要的波形插件的靈活性 - 沒有不需要的軟件功能或過熱 |
請(qǐng)使用試用許可證來嘗試這些高級(jí)測(cè)量功能。 (所有試用均為浮動(dòng)許可。)
這些插件也可以直接安裝在 AWG70000 系列上。
節(jié)點(diǎn)鎖定許可讓您應(yīng)用到新 PC 三次。 浮動(dòng)許可允許選定用戶管理各個(gè)許可證。
AWG70000 插件 | ||
---|---|---|
Generic Precompensation
| 1 | 下載軟件 |
2 | 啟用試用許可證 | |
3 | 索取 PRECOMFL-SS01 報(bào)價(jià) (浮動(dòng)許可) | |
索取 PRECOMNL-SS01 報(bào)價(jià) (節(jié)點(diǎn)鎖定許可) | ||
高速串行
| 1 | 下載軟件 |
2 | 啟用試用許可證 | |
3 | 索取 HSSFL-SS01 報(bào)價(jià) (浮動(dòng)許可) | |
索取 HSSNL-SS01 報(bào)價(jià) (節(jié)點(diǎn)鎖定許可) | ||
多音調(diào)和線性調(diào)頻
| 1 | 下載軟件 |
2 | 啟用試用許可證 | |
3 | 索取 MTONEFL-SS01 報(bào)價(jià) (浮動(dòng)許可) | |
索取 MTONENL-SS01 報(bào)價(jià) (節(jié)點(diǎn)鎖定許可) | ||
RF Generic
| 1 | 下載軟件 |
2 | 啟用試用許可證 | |
3 | 索取 RFGENFL-SS01 報(bào)價(jià) (浮動(dòng)許可) | |
索取 RFGENNL-SS01 報(bào)價(jià) (節(jié)點(diǎn)鎖定許可) | ||
S 參數(shù)
| 1 | 此功能內(nèi)置于某些插件中,需要許可才能使用 |
2 | 啟用試用許可證 | |
3 | 索取 SPARAFL-SS01 報(bào)價(jià) (浮動(dòng)許可) | |
索取 SPARANL-SS01 報(bào)價(jià) (節(jié)點(diǎn)鎖定許可) | ||
擴(kuò)頻時(shí)鐘 (SSC)
| 1 | 此功能內(nèi)置于高速串行插件中,需要許可才能使用 |
2 | 啟用試用許可證 | |
3 | 索取 SSCFL-SS01 報(bào)價(jià) (浮動(dòng)許可) | |
索取 SSCNL-SS01 報(bào)價(jià) (節(jié)點(diǎn)鎖定許可) | ||
光接口插件
| 1 | 下載軟件 |
2 | 啟用試用許可證 | |
3 | 索取 OPTICALFL-SS01 報(bào)價(jià) (浮動(dòng)許可) | |
索取 OPTICALNL-SS01 報(bào)價(jià) (節(jié)點(diǎn)鎖定許可) | ||
雷達(dá)
| 1 | 下載軟件 |
2 | 啟用試用許可證 | |
3 | 索取 RADARFL-SS01 報(bào)價(jià) (浮動(dòng)許可) | |
索取 RADARNL-SS01 報(bào)價(jià) (節(jié)點(diǎn)鎖定許可) |
產(chǎn)品咨詢