產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 青島青智 > 多通道功率分析儀 > Pro2030多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:Pro2030多參數(shù)水質(zhì)分析儀以其堅固、可靠、耐用的特性,幫助您輕松應(yīng)對各種溶解氧測量要求。超快的反應(yīng)時間幫助您迅速完成例行采樣并節(jié)省時間和成本。
詳細(xì)介紹
品牌 | FLIR/菲力爾 | 采樣方式 | 定時定量采樣 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式,人工采樣器 | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式,人工采樣器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
Pro2030 以其堅固、可靠、耐用的特性,幫助您輕松應(yīng)對各種溶解氧測量要求。超快的反應(yīng)時間幫助您迅速完成例行采樣并節(jié)省時間和成本。
Pro2030多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品特性:
● 檢測參數(shù):溶解氧、電導(dǎo)率、鹽度、TDS、溫度
● 探頭和電纜可在野外由用戶自行更換
● 兩種溶解氧探頭可選:極譜法或原電池法。電導(dǎo)率探頭內(nèi)置于電纜
● 可在數(shù)秒內(nèi)實現(xiàn)溶解氧校準(zhǔn),并自動獲得氣壓補償
● 可存儲 50 組數(shù)據(jù),無需手工記錄數(shù)據(jù)
● 圖形化顯示,背光顯示屏與夜光鍵盤便于在昏暗環(huán)境操作
● IP67 防水等級,抗沖擊,通過 1 m 跌落測試
● 電池倉與儀器電路倉獨立分隔密封,即使電池倉進(jìn)水也不會損壞儀器電路
● 橡膠壓膜保護(hù)套提供了額外的耐用性。軍用等級接頭
● 快速反應(yīng)時間:使用標(biāo)準(zhǔn)膜,8 秒即可達(dá)到終值的 95%(目前市場上zuì快的反應(yīng)時間)
● 超穩(wěn)定純鎳四電極電導(dǎo)率探頭專為真實而嚴(yán)峻的野外作業(yè)環(huán)境而設(shè)計
Pro2030多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):
| |||||
溶 解 氧 | 探頭類型 | 極譜法或原電池法 | |||
(%空氣飽和度) | 測量范圍 | 0~500% | |||
準(zhǔn)確度 | 0~200%,讀數(shù)或空氣飽和度的±2%,以較大者為準(zhǔn);200%~500%,讀數(shù)的±6% | ||||
分辨率 | 0.1%或1%空氣飽和度(用戶可選) | ||||
溶 解 氧 | 探頭類型 | 極譜法或原電池法 | |||
(mg/L) | 測量范圍 | 0~50 mg/L | |||
準(zhǔn)確度 | 0~20 mg/L,溶解氧儀校準(zhǔn),讀數(shù)的±2%或±0.2 mg/L,以較大者為準(zhǔn);20~50 mg/L,溶解氧測定儀工作原理,讀數(shù)的±6% | ||||
分辨率 | 0.01 mg/L或0.1 mg/L(用戶可選) | ||||
電 導(dǎo) 率 | 探頭類型 | 四電極電導(dǎo)管 | |||
(mS/cm,ysi溶解氧測量儀,μS/cm) | 測量范圍 | 0~200 mS/cm(自動范圍) | |||
準(zhǔn)確度 | 4 m電纜:讀數(shù)的±0.5%或0.001 mS/cm,溶氧檢測儀,以較大者為準(zhǔn); | ||||
30 m電纜:讀數(shù)的±1%或0.001 mS/cm,以較大者為準(zhǔn) | |||||
分辨率 | 0.0001~0.1 mS/cm(視量程而定) | ||||
鹽度 | 測量范圍 | 0~70ppt | |||
(ppt) | 準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | |||
分辨率 | 0.1 ppt | ||||
溫度 | 測量范圍 | -5~55℃(0~45℃,為mg/L溶解氧讀數(shù)自動補償) | |||
(℃) | 準(zhǔn)確度 | ±0.3℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
總?cè)芙夤腆w | 測量范圍 | 0~100 g/L;常數(shù)范圍0.3~1.0(默認(rèn)值0.65) | |||
(mg/L,溶解氧,g/L) | 準(zhǔn)確度 | 視溫度和電導(dǎo)率而定;由兩者計算得出 | |||
分辨率 | 0.0001,ysi便攜式溶解氧測量儀,0.01,0.1 g/L | ||||
氣壓 | 測量范圍 | 500~800 mmHg | |||
(mmHg,mbars,在線溶氧測定儀,PSI,Kpa) | 準(zhǔn)確度 | ±5 mm Hg(當(dāng)溫度變化在校準(zhǔn)點±15℃時) | |||
分辨率 | 0.1 mmHg | ||||
Pro2030主機規(guī)格: | |||||
尺 寸 | 216*83*57mm(長*寬*厚) | ||||
重 量 | 475 g(含電池) | ||||
電 源 | 2節(jié)2號堿性電池,400小時使用壽命;低電量顯示 | ||||
電 纜 | 備有1 m、4 m、10 m、20 m、30 m電纜可供選擇 | ||||
保修期 | 主機2年;電纜1年;極譜法探頭1年;原電池法探頭6個月 | ||||
鹽度輸入范圍 | 0~70 ppt;基于電導(dǎo)率自動進(jìn)行 | ||||
電導(dǎo)率參比溫度 | 15~25℃,可調(diào) | ||||
比電導(dǎo)溫度補償系數(shù) | 0~4% | ||||
內(nèi) 存 | 50組數(shù)據(jù) |
產(chǎn)品咨詢