產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 福祿克FLUKE > 校驗(yàn)儀 > Fluke721精密壓力校驗(yàn)儀
簡要描述:Fluke 721精密壓力校準(zhǔn)器是適用于氣體密閉輸送應(yīng)用的理想工具。借助校準(zhǔn)器上配備的兩個(gè)獨(dú)立壓力傳感器,只需使用這一種校準(zhǔn)工具便可同時(shí)測量靜壓和壓差。上海騁利電子科技有限公司銷售Fluke721精密壓力校驗(yàn)儀。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
上海騁利電子科技有限公司銷售F721精密壓力校準(zhǔn)器。F721 精密壓力校準(zhǔn)器是適用于氣體密閉輸送應(yīng)用的理想工具。借助校準(zhǔn)器上配備的兩個(gè)獨(dú)立壓力傳感器,只需使用這一種校準(zhǔn)工具便可同時(shí)測量靜壓和壓差。
上海騁利電子科技有限公司核心業(yè)務(wù)是滿足對質(zhì)量、貨期和售后服務(wù)要求嚴(yán)格的行業(yè)用戶,為客戶提供測試設(shè)備及相關(guān)器材的供應(yīng)服務(wù)。創(chuàng)業(yè)至今,與國內(nèi)外著名儀器、儀表生產(chǎn)廠商進(jìn)行穩(wěn)固而廣泛的技術(shù)與銷售合作,真正幫助企業(yè)"提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時(shí)利Keithley,日置hioki等諸多儀器品牌。公司地址:深圳市龍崗區(qū)大運(yùn)軟件小鎮(zhèn)19棟3樓3A49室。
Fluke721精密壓力校驗(yàn)儀產(chǎn)品特點(diǎn):
Fluke 721 配置可選擇 16 PSI (1.1 bar) 或 36 psi (2.48 bar) 低壓傳感器,然后添加以下 7 個(gè)壓力范圍中的任一個(gè):100 psi、300 psi、500 psi、1000 psi、1500 psi、3000 psi 或 5000 psi(6.9 bar、20 bar、24.5 bar、69 bar、103.4 bar、200 bar、345 bar)。
● 十分適用于氣體壓力儀表或設(shè)備的校準(zhǔn)
● 兩個(gè)獨(dú)立的不銹鋼壓力傳感器,精度達(dá) 0.025 %
● 用于測量溫度的 Pt100 RTD 輸入端,(探頭可選)
● 測量 4 至 20 mA 信號
● 24 V 內(nèi)回路電源可為被測變送器供電
● 可測量高達(dá) 30 V 的直流電,檢查 24 V 回路電源
● 連接 700 系列外部壓力模塊擴(kuò)展壓力量程(29 個(gè)量程)
● 大尺寸背光圖顯屏幕多可同時(shí)顯示三個(gè)輸入
● 儲存五個(gè)儀器設(shè)置以供調(diào)用和使用
Fluke721精密壓力校驗(yàn)儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格(1 年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器設(shè)置調(diào)用 | 上次通電時(shí)的使用設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 工作溫度 -10 °C 至 +50 °C 存放溫度(不帶電池) -20 °C - +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海拔 | 2,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源要求 | 6.0 V 直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 | >35 小時(shí)(用于主要用途時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池?cái)?shù) | (4) 節(jié)標(biāo)準(zhǔn) 5 號電池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸(高x寬x深) | 7.9 x 4.3 x 2.3 in (20 x 11 x 5.8 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 03539 kg (1 lb 3 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接器/端口壓力 | 兩個(gè),1/8 in NPT,700P 系列壓力模塊:RTD 探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和溫度測量(1 年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mA 測量 | 0 至 24 mA | 0.001 mA | 讀數(shù)的 ±0.015% ±0.002mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V DC 測量 | 0 到 30 V 直流電 | 0.001 V | 讀數(shù)的 ±0.015% ±0.002 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量 (RTD/Ohms)¹ | -40 °C 至 150 °C (-40 °F 至 302 °F) | 0.01 °C, 0.01 °F | 讀數(shù)的 ±0.015% ±0.02 ohms ±0.1 °C (±0.2 °F) 使用 720 RTD 探頭附件時(shí)具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不確定度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路電源 | 24 V | N/A | 24 mA @ 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 溫度測量需要使用 Fluke-720RTD Pt-100 RTD 探頭選件作為附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 °C - 35 °C 范圍內(nèi)對所有功能的精度無影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度
超出 15 °C - 35 °C 范圍時(shí),添加 ±0.002% F.S./°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm2、cmH2O @ 4 °C、cmH2O @ 20 °C、mH2O @ 4 °C、mH2O @ 20 °C、inH2O @ 4 °C、inH2O @ 20 °C、inH2O @ 60 °F、mmHg @ 0 °C、inHg @ 0 °C、ftH2O @ 4 °C、ftH2O @ 20 °C、ftH2O @ 60 °F |
Fluke 721-1601:
Fluke 721-1601 精密壓力校準(zhǔn)器
16 si,100 psi 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,16 PSIG、100 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-1603:
Fluke 721-1603 精密壓力校準(zhǔn)器
16 si和300 psi 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,16 PSIG、300 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-1605:
Fluke 721-1605 精密壓力校準(zhǔn)器
16 si和500 psi 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,16 PSIG、500 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-1610:
Fluke 721-1610 精密壓力校準(zhǔn)器
16 psig, 1000 psig, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,16 PSIG、1000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-1615:
Fluke 721-1615 精密壓力校準(zhǔn)器
16 psig, 1500 psig, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,16 PSIG、1500 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-1630:
Fluke 721-1630 精密壓力校準(zhǔn)器
16 psi, 3000 psi, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,16 PSIG、3000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-1650:
Fluke 721-1650 精密壓力校準(zhǔn)器
16 psi, 5000 psi, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,16 PSIG、5000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-3601:
Fluke 721-3601 精密壓力校準(zhǔn)器
36 psi, 100 psi, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,36 PSIG、100 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-3603:
Fluke 721-3603 精密壓力校準(zhǔn)器
36 psi, 300 psi, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,36 PSIG、300 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-3605:
Fluke 721-3605 精密壓力校準(zhǔn)器
36 psi, 500 psi, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,36 PSIG、500 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-3610:
Fluke 721-3610 精密壓力校準(zhǔn)器
36 psi, 1000 psi, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,36 PSIG、1000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-3615:
Fluke 721-3615 精密壓力校準(zhǔn)器
36 psi, 1500 psi, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,36 PSIG、1500 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-3630:
Fluke 721-3630 精密壓力校準(zhǔn)器
36 psi, 3000 psi, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,36 PSIG、3000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
Fluke 721-3650:
Fluke 721-3650 精密壓力校準(zhǔn)器
36 psi, 5000 psi, 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器
● 雙傳感器壓力校準(zhǔn)器,36 PSIG、5000 PSIG
● 軟包
● 四 (4) 節(jié) 5 號電池
● 手動(dòng)
● 可溯源校準(zhǔn)證書
● 測試導(dǎo)線
產(chǎn)品咨詢